自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
神州優車股份有限公司,2002-06-27日成立,經營范圍包括網絡預約出租汽車經營;軟件技術開發、技術服務、技術轉讓、計算機技術培訓、技術咨詢;經濟信息咨詢;企業管理咨詢;汽車租賃、向國內外購買租賃車輛、租賃車輛的殘值處理。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:911101087404151135
企業類型:股份有限公司(中外合資、未上市)
法定代表人:陸正耀
成立時間:2002-06-27
營業期限:2015-12-14 - 無固定期限
登記機關:北京市海淀區市場監督管理局
核準日期:2022-09-27
所屬地區:北京市
注冊資本:268571.6169萬人民幣元
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市海淀區大鐘寺第二食品廠西農科院北圃廠(中關村東路118號)北樓1層、2層C區
經營范圍:網絡預約出租汽車經營;軟件技術開發、技術服務、技術轉讓、計算機技術培訓、技術咨詢;經濟信息咨詢;企業管理咨詢;汽車租賃、向國內外購買租賃車輛、租賃車輛的殘值處理。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:神州優車股份有限公司
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.tnasacrifice.com/yp-168c368b4520708fa326a8a0907d1de3.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:586人
主體名稱:神州優車股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | ALPS CREDIT LIMITED | 2.82% | 1692.0萬元 | - |
2 | BEINUO LIMITED | 1.27% | 762.0萬元 | - |
3 | CANTON FORTUNE LIMITED | 0.70% | 420.0萬元 | - |
4 | CHENGTONG LIMITED | 0.49% | 294.0萬元 | - |
5 | CHINA AUTO RENTAL LIMITED | 9.35% | 5610.0萬元 | - |
6 | GINGKO AVENUE LIMITED | 8.67% | 5202.0萬元 | - |
7 | GOLDEN ARES LIMITED | 9.88% | 5928.0萬元 | - |
8 | GREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH | 0.70% | 420.0萬元 | - |
9 | GY CAPITAL LIMITED | 0.56% | 336.0萬元 | - |
10 | HAODE LIMITED | 2.80% | 1680.0萬元 | - |
11 | JOY CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | 0.64% | 384.0萬元 | - |
12 | KYLIN CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 0.56% | 336.0萬元 | - |
13 | LR CAPITAL LIMITED | 0.99% | 594.0萬元 | - |
14 | MISSION EXCELLENCE LIMITED | 3.08% | 1848.0萬元 | - |
15 | NEW CHINA INNOVATION LIMITED | 0.90% | 540.0萬元 | - |
16 | ORCHIDS CAPITAL LIMITED | 5.00% | 3000.0萬元 | - |
17 | SAGACIOUS LIMITED | 1.40% | 840.0萬元 | - |
18 | SAPPHIRE GEM LIMITED | 3.50% | 2100.0萬元 | - |
19 | SILVER BIRCH LIMITED | 5.00% | 3000.0萬元 | - |
20 | 亓琳 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
21 | 何洪巖 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
22 | 劉承 | 0.50% | 300.0萬元 | - |
23 | 北京君聯名德股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.40% | 240.0萬元 | - |
24 | 北京君聯茂林股權投資合伙企業(有限合伙) | 2.41% | 1446.0萬元 | - |
25 | 葉德好 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
26 | 周小童 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
27 | 寧波梅山保稅港區優晟誠益投資管理中心(有限合伙) | 2.82% | 1692.0萬元 | - |
28 | 宋一凡 | 0.50% | 300.0萬元 | - |
29 | 張英 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
30 | 徐屏新 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
31 | 曹光宇 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
32 | 李浣 | 2.50% | 1500.0萬元 | - |
33 | 欒旭蕾 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
34 | 澤星(中國)有限公司 | 11.06% | 6636.0萬元 | - |
35 | 王雙云 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
36 | 王培強 | 2.50% | 1500.0萬元 | - |
37 | 王曉平 | 0.15% | 90.0萬元 | - |
38 | 王綱 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
39 | 福建平潭自貿區崇德投資合伙企業(有限合伙) | 2.00% | 1200.0萬元 | - |
40 | 郭新 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
41 | 錢治亞 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
42 | 陸正耀 | 15.00% | 9000.0萬元 | - |
43 | 陳建松 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
44 | 陳敏 | 0.35% | 210.0萬元 | - |
45 | 雷利琴 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
46 | 靳軍 | 0.10% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:神州優車股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 張志剛 | 董事 |
2 | 張翠霞 | 監事會主席 |
3 | 王鳳鶴 | 監事 |
4 | 王培強 | 董事 |
5 | 薛茜 | 監事 |
6 | 金鑫 | 董事 |
7 | 陸正耀 | 總經理,董事長 |
8 | 陳鳳娟 | 董事 |
9 | 陳良蕓 | 董事 |
10 | 陳雷 | 董事 |
主體名稱:神州優車股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 蘇寧易購集團股份有限公司
- 上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
- 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司
- 用友網絡科技股份有限公司
- 神州優車股份有限公司
- 重慶市迪馬實業股份有限公司
- 利亞德光電股份有限公司
- 網宿科技股份有限公司
- 三七互娛網絡科技集團股份有限公司
- 衛寧健康科技集團股份有限公司
- 恒生電子股份有限公司
- 高新興科技集團股份有限公司
- 佳都科技集團股份有限公司
- 北京中民道廷燃氣股份有限公司
- 中材科技股份有限公司
- 二六三網絡通信股份有限公司
- 大唐電信科技股份有限公司
- 江蘇綜藝股份有限公司
- 拓維信息系統股份有限公司
- 北京中科三環高技術股份有限公司
- 新綸新材料股份有限公司
- 創維數字股份有限公司
- 浙大網新科技股份有限公司
- 安泰科技股份有限公司
- 朗新科技集團股份有限公司
相關產品關閉廣告