自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
昆明積大制藥股份有限公司,1993-08-14日成立,經營范圍包括中西藥品及其原料,生物制劑的研制、生產和銷售;保健品、食品、化妝品的研發、生產及銷售,以及生物醫藥科技開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。(以上項目不涉及外商投資準入管理特別管理措施)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91530000622600182R
企業類型:股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市)
法定代表人:劉友波
成立時間:1993-08-14
營業期限:1993-08-14 00:00:00 - 無固定期限
登記機關:云南省市場監督管理局
核準日期:2018-09-20
所屬地區:云南省
注冊資本:37000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:云南省昆明市高新技術開發區 科新路389號
經營范圍:中西藥品及其原料,生物制劑的研制、生產和銷售;保健品、食品、化妝品的研發、生產及銷售,以及生物醫藥科技開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。(以上項目不涉及外商投資準入管理特別管理措施)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:昆明積大制藥股份有限公司
行業:醫藥制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.tnasacrifice.com/yp-6ec303a4088d7347b4784eebbf534aeb.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1091人
主體名稱:昆明積大制藥股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于勁 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
2 | 云南醫藥工業股份有限公司 | 21.00% | 7769.9989 | 7769.9989 |
3 | 何亞麗 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
4 | 何亞杰 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
5 | 何崢 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
6 | 何煒 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
7 | 余旗 | 0.03% | 14.0279 | 14.0279 |
8 | 佰大生物科技有限公司 | 5.50% | 2035.0053 | 2035.0053 |
9 | 保益國際投資有限公司 | 3.26% | 1206.1993 | 1206.1993 |
10 | 光控遠創醫藥投資有限公司 | 11.16% | 4129.1979 | 4129.1979 |
11 | 馮尚斌 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
12 | 劉勇 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
13 | 劉小龍 | 0.01% | 4.3764 | 4.3764 |
14 | 史明耀 | 0.01% | 6.7635 | 6.7635 |
15 | 周啟芝 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
16 | 周琳 | 0.01% | 5.9463 | 5.9463 |
17 | 奚興榮 | 0.01% | 5.9678 | 5.9678 |
18 | 姚春旭 | 0% | 3 | 3 |
19 | 孟廣衛 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
20 | 宋振福 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
21 | 宗同祥 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
22 | 張軍 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
23 | 張寶全 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
24 | 徐君明 | 0.01% | 4.3764 | 4.3764 |
25 | 成都光控世紀醫療健康創業投資有限公司 | 5.58% | 2064.5989 | 2064.5989 |
26 | 文曉燕 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
27 | 曹天海 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
28 | 曾蕊 | 0.02% | 7.957 | 7.957 |
29 | 朱海 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
30 | 李學立 | 0% | 0.9678 | 0.9678 |
31 | 李宏 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
32 | 李雪 | 0.01% | 4.3764 | 4.3764 |
33 | 李靜 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
34 | 李鴻翔 | 0.02% | 10.0279 | 10.0279 |
35 | 楊云江 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
36 | 楊元奇 | 0% | 3 | 3 |
37 | 楊敏 | 0.01% | 4.3765 | 4.3765 |
38 | 毛煥瓊 | 0.02% | 7.957 | 7.957 |
39 | 汪定強 | 0.01% | 4.3764 | 4.3764 |
40 | 洪文劍 | 0% | 2 | 2 |
41 | 深圳市華云投資有限公司 | 2.50% | 924.9971 | 924.9971 |
42 | 王光燦 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
43 | 王濤 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
44 | 王赟 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
45 | 田敏 | 0% | 2 | 2 |
46 | 祝常明 | 0.01% | 5.9678 | 5.9678 |
47 | 積華藥業有限公司 | 49.93% | 18475.0479 | 18475.0479 |
48 | 羅冬梅 | 0.05% | 20.0399 | 20.0399 |
49 | 羅曉云 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
50 | 聶晶 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
51 | 范玉齋 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
52 | 荀國清 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
53 | 蔣琮 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
54 | 謝燕芬 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
55 | 賴濤 | 0.02% | 7.957 | 7.957 |
56 | 趙書敏 | 0.01% | 4.3764 | 4.3764 |
57 | 趙慶 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
58 | 趙潔 | 0.01% | 4.3764 | 4.3764 |
59 | 趙芳 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
60 | 鄔浩懷 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
61 | 鄭傳堅 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
62 | 錢麗紅 | 0% | 3.1828 | 3.1828 |
63 | 閔小鵬 | 0% | 1.1936 | 1.1936 |
64 | 陳慶榮 | 0.19% | 70.8178 | 70.8178 |
65 | 陳建梅 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
66 | 降緋 | 0.01% | 3.9785 | 3.9785 |
67 | 韓曉云 | 0% | 2.3871 | 2.3871 |
68 | 顧德峰 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
69 | 馬澤文 | 0.03% | 12.0828 | 12.0828 |
70 | 高宏 | 0.01% | 7.1613 | 7.1613 |
71 | 高慧 | 0.01% | 6.7636 | 6.7636 |
72 | 黃鵬 | 0.02% | 9.9464 | 9.9464 |
主體名稱:昆明積大制藥股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 李建偉 | 監事 |
2 | 黃鵬 | 董事 |
3 | 余旗 | 董事兼總經理 |
4 | 劉友波 | 董事長 |
5 | 唐亞麗 | 監事 |
6 | 何祥利 | 董事 |
7 | 黃菁 | 監事 |
8 | 楊立民 | 董事 |
主體名稱:昆明積大制藥股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 上海萊士血液制品股份有限公司
- 華蘭生物工程股份有限公司
- 長生生物科技股份有限公司
- 深圳市衛光生物制品股份有限公司
- 吉林正業生物制品股份有限公司
- 百濟神州(蘇州)生物科技有限公司
- 武漢中原瑞德生物制品有限責任公司
- 河北大安制藥有限公司
- 海正生物制藥有限公司
- 成都蓉生藥業有限責任公司
- 金宇保靈生物藥品有限公司
- 昆明積大制藥股份有限公司
- 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
- 上海萬興生物制藥有限公司
- 石藥集團明復樂藥業(廣州)有限公司
- 江西生物制品研究所股份有限公司
- 深圳市喜悅實業有限公司
- 中科生物制藥股份有限公司
- 綠十字(中國)生物制品有限公司
- 廣州瑞貝斯藥業有限公司
- 長春祈健生物制品有限公司
- 陜西漢江藥業集團股份有限公司
- 海城市遼海食用菌科研發展有限公司
- 浙江德豐生物科技發展有限公司
- 湖南福源生物科技有限公司
相關產品關閉廣告