自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
中國保險投資基金(有限合伙),2016-02-06日成立,經營范圍包括股權投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
統一社會信用代碼:91310000MA1FL1NL88
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中保投資有限責任公司
成立時間:2016-02-06
營業期限:2016-02-06 - 無固定期限
登記機關:上海市市場監督管理局
核準日期:2022-09-02
所屬地區:上海市
注冊資本:8552767.800500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:中國(上海)自由貿易試驗區東園路18號20層
經營范圍:股權投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主體名稱:中國保險投資基金(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.tnasacrifice.com/yp-7ca6a053596d78bfe88f11fbbff4fb75.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:中國保險投資基金(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海軍民融合產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.68% | 58500.0萬元 | - |
2 | 上海國企改革發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.69% | 59090.0萬元 | - |
3 | 上海浦東發展(集團)有限公司 | 7.01% | 600000.0萬元 | - |
4 | 上海聯升承源二期私募基金合伙企業(有限合伙) | 0.07% | 6000.0005萬元 | - |
5 | 中保投資(北京)有限責任公司 | 0.14% | 12500.0萬元 | - |
6 | 中保投資有限責任公司 | 1.42% | 122100.0萬元 | - |
7 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 4.88% | 418000.0萬元 | - |
8 | 中國人壽保險股份有限公司 | 2.82% | 242000.0萬元 | - |
9 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 0.80% | 69000.0萬元 | - |
10 | 中國人壽財產保險股份有限公司 | 1.04% | 89000.0萬元 | - |
11 | 中國人民人壽保險股份有限公司 | 1.15% | 99000.0萬元 | - |
12 | 中國人民健康保險股份有限公司 | 1.04% | 89000.0萬元 | - |
13 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 1.42% | 122000.0萬元 | - |
14 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 3.11% | 266000.0萬元 | - |
15 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 0.23% | 20000.0萬元 | - |
16 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | 9.62% | 823000.0萬元 | - |
17 | 中英人壽保險有限公司 | 0.77% | 66700.0萬元 | - |
18 | 中郵人壽保險股份有限公司 | 2.33% | 200000.0萬元 | - |
19 | 交銀康聯人壽保險有限公司 | 0.11% | 10000.0萬元 | - |
20 | 光大永明人壽保險有限公司 | 1.52% | 130000.0萬元 | - |
21 | 農銀人壽保險股份有限公司 | 2.45% | 210000.0萬元 | - |
22 | 利安人壽保險股份有限公司 | 1.98% | 170000.0萬元 | - |
23 | 華泰人壽保險股份有限公司 | 0.35% | 30000.0萬元 | - |
24 | 華泰保險集團股份有限公司 | 0.18% | 16000.0萬元 | - |
25 | 華泰財產保險有限公司 | 0.28% | 24000.0萬元 | - |
26 | 國元農業保險股份有限公司 | 0.35% | 30000.0萬元 | - |
27 | 國華人壽保險股份有限公司 | 0.19% | 17000.0萬元 | - |
28 | 太平人壽保險有限公司 | 3.27% | 280000.0萬元 | - |
29 | 太平財產保險有限公司 | 0.43% | 37000.0萬元 | - |
30 | 太平資產管理有限公司 | 3.84% | 328500.0萬元 | - |
31 | 安誠財產保險股份有限公司 | 2.10% | 179900.0萬元 | - |
32 | 工銀安盛人壽保險有限公司 | 3.04% | 260000.0萬元 | - |
33 | 平安養老保險股份有限公司 | 0.24% | 21000.0萬元 | - |
34 | 平安資產管理有限責任公司 | 0.80% | 69000.0萬元 | - |
35 | 建信人壽保險股份有限公司 | 2.61% | 224000.0萬元 | - |
36 | 招商信諾人壽保險有限公司 | 1.40% | 120000.0萬元 | - |
37 | 招商局仁和人壽保險股份有限公司 | 0.29% | 25000.0萬元 | - |
38 | 招商證券資產管理有限公司 | 7.28% | 623000.0萬元 | - |
39 | 新華人壽保險股份有限公司 | 0.59% | 50500.0萬元 | - |
40 | 民生人壽保險股份有限公司 | 0.76% | 65000.0萬元 | - |
41 | 永安財產保險股份有限公司 | 2.00% | 171500.0萬元 | - |
42 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 1.35% | 116000.0萬元 | - |
43 | 泰康養老保險股份有限公司 | 0.49% | 42000.0萬元 | - |
44 | 泰康資產管理有限責任公司 | 17.61% | 1506500.0萬元 | - |
45 | 紫金財產保險股份有限公司 | 0.54% | 46300.0萬元 | - |
46 | 英大泰和人壽保險股份有限公司 | 1.04% | 89677.8萬元 | - |
47 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 0.09% | 8000.0萬元 | - |
48 | 陽光保險集團股份有限公司 | 2.10% | 180000.0萬元 | - |
49 | 陽光財產保險股份有限公司 | 0.93% | 80000.0萬元 | - |
50 | 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 | 0.36% | 31000.0萬元 | - |
主體名稱:中國保險投資基金(有限合伙)
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 寶山鋼鐵股份有限公司
- 中國東方航空股份有限公司
- 四幣同鑄企業發展(上海)有限公司
- 上海和輝光電股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 綠地控股集團股份有限公司
- 中國石化上海石油化工股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國太平洋保險(集團)股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 海通恒信國際融資租賃股份有限公司
- 上海萊士血液制品股份有限公司
- 協鑫集成科技股份有限公司
- 上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
- 上海錦江資本有限公司
- 申能股份有限公司
- 光大證券股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
- 上海世茂股份有限公司
- 東方明珠新媒體股份有限公司
- 華域汽車系統股份有限公司
- 上海隧道工程股份有限公司
- 國藥控股股份有限公司
- 上海電力股份有限公司
- 中銀國際證券股份有限公司
- TCL科技集團股份有限公司
- 方正證券股份有限公司
- 財通證券股份有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 廣東寶麗華新能源股份有限公司
- 亞美控股集團股份有限公司
- 北京信中利投資股份有限公司
- 江蘇華西村股份有限公司
- 絲路基金有限責任公司
- 中國高科集團股份有限公司
- 凱瑞德控股股份有限公司
- 中國國有資本風險投資基金股份有限公司
- 泛亞太產業開發投資控股股份有限公司
- 中國保險投資基金(有限合伙)
- 上海同達創業投資股份有限公司
- 中非產能合作基金有限責任公司
- 中拉產能合作投資基金有限責任公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 深圳市架橋資本管理股份有限公司
- 廣東粵建珠江西岸先進裝備制造產業發展基金合伙企業(有限合伙)
- 國開發展基金有限公司
- 北京國有資本運營管理有限公司
- 金雨茂物投資管理股份有限公司
- 滿洲里口岸旅游股份有限公司
- 國華軍民融合產業發展基金(有限合伙)
相關產品關閉廣告